Zugelassener Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern laut Kraftfahrt-Bundesamt, Reihe FZ 6.1, Summe über alle Typschlüssel, zum 1. Januar 2019 bis 2026; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0.
Eingefroren am 11.09.2026 · veröffentlicht 11.09.2026
Ergebnis
| Stichtag | Zugelassen | Typschlüssel | Herstellerschlüssel |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2019 | 57.333.713 | 54.673 | 1.490 |
| 1. Januar 2020 | 58.256.135 | 56.394 | 1.506 |
| 1. Januar 2021 | 59.167.774 | 58.021 | 1.515 |
| 1. Januar 2022 | 59.818.601 | 59.384 | 1.541 |
| 1. Januar 2023 | 60.317.419 | 60.402 | 1.606 |
| 1. Januar 2024 | 60.896.022 | 61.294 | 1.626 |
| 1. Januar 2025 | 61.373.096 | 62.392 | 1.656 |
| 1. Januar 2026 | 61.690.665 | 63.260 | 1.654 |
Definition
- Reihe
- KBA FZ 6.1, Bestand nach Herstellern und Typen
- Auswahl
- alle Zeilen der Reihe — Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, alle Hersteller
- Stichtage
- 1. Januar 2019 bis 1. Januar 2026
- Bezugsgröße
- zugelassener Bestand
Eine Auswertung ist eingefroren. Was hier steht, sind die Zahlen vom Tag ihres Entstehens — auch wenn die Daten sich seither verändert haben.
