Zugelassener Bestand laut Kraftfahrt-Bundesamt, Reihe FZ 6.1, zum 1. Januar 2019 bis 2026; alle Typen des Herstellerschlüssels 0873 (Automobilwerk Eisenach) (HSN 0873); 33 Typschlüssel; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0.
Eingefroren am 11.09.2026 · veröffentlicht 11.09.2026
Ergebnis
| Stichtag | Zugelassen | Typschlüssel |
|---|---|---|
| 1. Januar 2019 | 5.673 | 34 |
| 1. Januar 2020 | 5.794 | 34 |
| 1. Januar 2021 | 5.864 | 34 |
| 1. Januar 2022 | 5.954 | 32 |
| 1. Januar 2023 | 5.974 | 33 |
| 1. Januar 2024 | 6.011 | 33 |
| 1. Januar 2025 | 5.991 | 33 |
| 1. Januar 2026 | 5.941 | 33 |
größte Typen 2026
| tsn | zugelassen | handelsname |
|---|---|---|
| 300 | 2.757 | WARTBURG353 W,S 000,001,0 |
| 302 | 1.394 | WARTBURG 1.3 |
| 301 | 284 | WARTBURG,353 W 900,901,90 |
| 310 | 281 | 353 001 |
| 306 | 175 | 353 000 |
Definition
- Reihe
- KBA FZ 6.1, Bestand nach Herstellern und Typen
- Stichtage
- 1. Januar 2019 bis 1. Januar 2026
- Bezugsgröße
- zugelassener Bestand, nicht Produktionszahl
- Auswahl der Typen
- alle Typen des Herstellerschlüssels 0873 (Automobilwerk Eisenach)
- Typschlüssel 2026
- 33
- Herstellerschlüssel
- 0873
Eine Auswertung ist eingefroren. Was hier steht, sind die Zahlen vom Tag ihres Entstehens — auch wenn die Daten sich seither verändert haben.
