Zugelassener Bestand laut Kraftfahrt-Bundesamt, Reihe FZ 6.1, zum 1. Januar 2019 bis 2026; Handelsname enthält 911, alle Generationen (HSN 0583); 184 Typschlüssel; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0.
Eingefroren am 11.09.2026 · veröffentlicht 11.09.2026
Ergebnis
| Stichtag | Zugelassen | Typschlüssel |
|---|---|---|
| 1. Januar 2019 | 120.070 | 153 |
| 1. Januar 2020 | 124.867 | 162 |
| 1. Januar 2021 | 130.164 | 172 |
| 1. Januar 2022 | 134.417 | 177 |
| 1. Januar 2023 | 138.739 | 177 |
| 1. Januar 2024 | 143.686 | 177 |
| 1. Januar 2025 | 147.657 | 184 |
| 1. Januar 2026 | 151.437 | 184 |
größte Typen 2026
| tsn | zugelassen | handelsname |
|---|---|---|
| 425 | 4.080 | 911 CARRERA 2 |
| AMX | 3.669 | 911 GT3 |
| ALL | 3.244 | 911 TARGA 4S,911 CARRERA |
| 458 | 3.149 | 911 CARRERA |
| ANB | 3.097 | 911 TARGA 4S,911 CARRERA |
Definition
- Reihe
- KBA FZ 6.1, Bestand nach Herstellern und Typen
- Stichtage
- 1. Januar 2019 bis 1. Januar 2026
- Bezugsgröße
- zugelassener Bestand, nicht Produktionszahl
- Auswahl der Typen
- Handelsname enthält 911, alle Generationen
- Typschlüssel 2026
- 184
- Herstellerschlüssel
- 0583
Eine Auswertung ist eingefroren. Was hier steht, sind die Zahlen vom Tag ihres Entstehens — auch wenn die Daten sich seither verändert haben.
