Rangliste der Herstellerschlüssel nach zugelassenem Bestand laut Kraftfahrt-Bundesamt, Reihe FZ 6.1, zum 1. Januar 2026, Vergleich zum 1. Januar 2019; je Herstellerschlüssel, nicht je Konzern; Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – 2.0.
Eingefroren am 11.09.2026 · veröffentlicht 11.09.2026
Ergebnis
| Rang | HSN | Hersteller | Zugelassen 2026 | Zugelassen 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0603 | VOLKSWAGEN-VW | 10.533.467 | 9.904.410 | +6,4 % |
| 2 | 0005 | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 4.544.132 | 4.113.814 | +10,5 % |
| 3 | 8566 | FORD (D) | 3.470.420 | 3.423.242 | +1,4 % |
| 4 | 0588 | AUDI | 3.087.409 | 3.059.161 | +0,9 % |
| 5 | 1313 | DAIMLER (D) | 2.910.161 | 3.184.384 | −8,6 % |
| 6 | 8004 | SKODA (CZ) | 2.873.132 | 2.167.149 | +32,6 % |
| 7 | 0035 | OPEL | 2.431.642 | 3.843.295 | −36,7 % |
| 8 | 3333 | RENAULT (F) | 1.804.244 | 1.532.260 | +17,8 % |
| 9 | 7593 | SEAT (E) | 1.710.402 | 1.154.283 | +48,2 % |
| 10 | 2222 | MERCEDES-BENZ | 1.465.110 | 0 | – % |
Gesamtbestand 2026
61.690.665
Definition
- Reihe
- KBA FZ 6.1
- Länge
- 10
- Hinweis
- Ein Hersteller kann mehrere Schlüssel haben (z. B. Opel 0035 und 1844, Mercedes-Benz 0709, 1313, 2222); gezählt wird je Schlüssel.
- Stichtag
- 1. Januar 2026 (Vergleich 1. Januar 2019)
- Dimension
- Herstellerschlüssel (HSN), Summe der Typschlüssel
Eine Auswertung ist eingefroren. Was hier steht, sind die Zahlen vom Tag ihres Entstehens — auch wenn die Daten sich seither verändert haben.
