Gemessen an den Momentaufnahmen bei Patinamore vom 11.09.2026 bis 01.10.2026, Schnitte zum 01.10.2026, n = 90 öffentliche Fahrzeuge. Quelle: Patinamore-Kartei; Bestand laut Kraftfahrt-Bundesamt.
Die Lage zum 01.10.2026
- Fahrzeuge öffentlich90+53 seit 11.09.2026
- Anteil gepflegt74,4 %mit Bericht in zwölf Monaten
- Optischer Zustand–unter acht bewertete Fahrzeuge
- Werkstätten gelistet576verifiziert und aktiv
Der Verlauf im Jahr
Eine Momentaufnahme je Monat, zum Ersten. Die Balken unter der Kurve sind die Fallzahl.
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 37 | 37 |
| 12.09.2026 | 50 | 50 |
| 13.09.2026 | 90 | 90 |
| 01.10.2026 | 90 | 90 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 37 | 37 |
| 12.09.2026 | 50 | 50 |
| 13.09.2026 | 90 | 90 |
| 01.10.2026 | 90 | 90 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 31 | 31 |
| 12.09.2026 | 34 | 34 |
| 13.09.2026 | 68 | 68 |
| 01.10.2026 | 69 | 69 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 70,3 % | 37 |
| 12.09.2026 | 70 % | 50 |
| 13.09.2026 | 74,4 % | 90 |
| 01.10.2026 | 74,4 % | 90 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 1 | 37 |
| 12.09.2026 | 1 | 50 |
| 13.09.2026 | 1 | 90 |
| 01.10.2026 | 1 | 90 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 2.608 km | 12 |
| 13.09.2026 | 1.845 km | 27 |
| 01.10.2026 | 1.876 km | 30 |
Als Tabelle
| Stichtag | Wert | n |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | 9 | 9 |
| 13.09.2026 | 15 | 15 |
| 01.10.2026 | 576 | 576 |
Wer, was, wo — zum 01.10.2026
Öffentliche Fahrzeuge je Schnitt. Ein Schnitt mit weniger als acht Fahrzeugen fehlt.
Als Tabelle
| Schnitt | Fahrzeuge |
|---|---|
| Oldtimer | 89 |
Als Tabelle
| Schnitt | Fahrzeuge |
|---|---|
| Volkswagen | 25 |
Als Tabelle
| Schnitt | Fahrzeuge |
|---|---|
| Volkswagen Käfer | 21 |
Das erste Modell mit acht bewerteten Fahrzeugen steht aus.
Als Tabelle
| Modell | Sterne | n |
|---|
Als Tabelle
| Gebiet | Fahrzeuge |
|---|---|
| Raum Bremen | 11 |
Als Tabelle
| Schnitt | Betriebe |
|---|---|
| Raum Oldenburg und Ostfriesland | 21 |
| Raum Böblingen und Ludwigsburg | 21 |
| Raum Bremen | 20 |
| Raum Ingolstadt und Freising | 18 |
| Raum Göppingen, Esslingen und Ostalb | 16 |
| Raum Augsburg und Schwaben | 15 |
| Raum Franken um Erlangen und Ansbach | 15 |
| Raum Würzburg und Schweinfurt | 15 |
| Raum Berlin Süd und Ost | 14 |
| Raum Offenbach, Hanau und Aschaffenburg | 14 |
| Raum Berlin Nord und West | 13 |
| Raum Nürnberg | 13 |
| Raum Hamburg-Nord und Stormarn | 11 |
| Raum Oberland und Starnberger See | 11 |
| Raum Hamburg-Süd und Lüneburg | 10 |
| Raum Kassel und Nordhessen | 10 |
| Raum Potsdam und Havelland | 8 |
| Raum Siegen und Siegerland | 8 |
| Raum Darmstadt und Odenwald | 8 |
| Raum Mannheim | 8 |
| Raum Stuttgart | 8 |
| Raum Chiemgau und Rosenheim | 8 |
| Raum Bamberg und Coburg | 8 |
Kraftfahrt-Bundesamt
Zugelassener Bestand nach Herstellern und Typen, jährlich zum 1. Januar. Zugelassen heißt: am Stichtag mit Kennzeichen.
Als Tabelle
| Stichtag | Fahrzeuge | Typen |
|---|---|---|
| 01.01.2019 | 57.333.713 | 54.673 |
| 01.01.2020 | 58.256.135 | 56.394 |
| 01.01.2021 | 59.167.774 | 58.021 |
| 01.01.2022 | 59.818.601 | 59.384 |
| 01.01.2023 | 60.317.419 | 60.402 |
| 01.01.2024 | 60.896.022 | 61.294 |
| 01.01.2025 | 61.373.096 | 62.392 |
| 01.01.2026 | 61.690.665 | 63.260 |
Als Tabelle
| Modell | Bestand | Veränderung 12 Monate |
|---|---|---|
| Volkswagen Käfer | 38.753 | -0,1 % |
| Volkswagen Lupo | 32.097 | -14,2 % |
| Opel Corsa B | 12.721 | -19,4 % |
| Land Rover Defender | 11.834 | -1,6 % |
| Fiat Barchetta | 8.202 | -4 % |
| Yamaha SR 500 | 6.856 | -2,4 % |
| Toyota Starlet | 6.464 | -12,5 % |
| Volvo C70 | 4.180 | -3 % |
| Yamaha XT 500 | 4.065 | -1,4 % |
| Alfa Romeo Spider | 2.266 | -1,2 % |
Methode
Jede Zahl stammt aus einer Momentaufnahme, die an ihrem Tag geschrieben wurde und seither unverändert steht. Jede Zahl steht auf mindestens acht Fällen; Wertzahlen brauchen zwölf und werden übersprungen, wenn die Fallzahl seit dem Vormonat um ein Fünftel sprang. Wertzahlen sind Community-Schätzungen — eine Orientierung unter Haltern. Einzelne Auswertungen mit Definition und Export: alle Auswertungen.
